DATA: 11/03/2010 - quinta-feira  (última atualização 18:00h)
  



NATUREZA    
PROGRAMADOSNº VOOSATRASADOS (%)ATRASADOS NO MOMENTO (%)CANCELADOS (%)
TOTAIS1615 129 ( 8 %) 13 ( 0.8 %) 42 ( 2.6 %)
Altamira-PA4 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Aracaju-SE12 1 ( 8.3 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Belém-PA36 4 ( 11.1 %) 0 ( 0 %) 1 ( 2.8 %)
Belo Horizonte - Pampulha-MG28 4 ( 14.3 %) 2 ( 7.1 %) 0 ( 0 %)
Belo Horizonte - T.Neves-MG74 2 ( 2.7 %) 0 ( 0 %) 2 ( 2.7 %)
Boa Vista-RR2 2 ( 100 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Brasília-DF130 7 ( 5.4 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Campina Grande-PB2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Campinas-SP56 6 ( 10.7 %) 1 ( 1.8 %) 1 ( 1.8 %)
Campo Grande-MS28 2 ( 7.1 %) 0 ( 0 %) 1 ( 3.6 %)
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ3 1 ( 33.3 %) 0 ( 0 %) 1 ( 33.3 %)
Carajás-PA6 1 ( 16.7 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Criciúma-SC2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Cruzeiro Do Sul-AC2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Cuiabá-MT32 8 ( 25 %) 2 ( 6.3 %) 0 ( 0 %)
Curitiba-PR81 8 ( 9.9 %) 0 ( 0 %) 7 ( 8.6 %)
Florianópolis-SC28 2 ( 7.1 %) 1 ( 3.6 %) 0 ( 0 %)
Fortaleza-CE49 4 ( 8.2 %) 0 ( 0 %) 2 ( 4.1 %)
Foz Do Iguaçu-PR14 1 ( 7.1 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Goiânia-GO28 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Ilhéus-BA7 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 14.3 %)
Imperatriz-MA3 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Joao Pessoa-PB8 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Joinville-SC7 1 ( 14.3 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Juazeiro Do Norte-CE4 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Londrina-PR12 3 ( 25 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Macaé-RJ4 1 ( 25 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Macapá-AP6 1 ( 16.7 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Maceió-AL14 1 ( 7.1 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Manaus-AM36 7 ( 19.4 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Marabá-PA8 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Montes Claros-MG5 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Natal-RN23 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Navegantes-SC10 1 ( 10 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Palmas-TO4 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Pelotas-RS6 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Petrolina-PE4 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Porto Alegre-RS71 3 ( 4.2 %) 0 ( 0 %) 2 ( 2.8 %)
Porto Velho - RO9 1 ( 11.1 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Recife-PE61 6 ( 9.8 %) 0 ( 0 %) 4 ( 6.6 %)
Rio Branco-AC6 1 ( 16.7 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Rio de Janeiro - Galeao-RJ76 3 ( 3.9 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Rio de Janeiro - S.Dumont-RJ115 10 ( 8.7 %) 0 ( 0 %) 3 ( 2.6 %)
Salvador-BA81 5 ( 6.2 %) 1 ( 1.2 %) 1 ( 1.2 %)
Santarém-PA12 3 ( 25 %) 2 ( 16.7 %) 0 ( 0 %)
Sao Luis-MA15 1 ( 6.7 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Sao Paulo - Congonhas-SP181 13 ( 7.2 %) 2 ( 1.1 %) 7 ( 3.9 %)
Sao Paulo - Guarulhos-SP139 8 ( 5.8 %) 1 ( 0.7 %) 8 ( 5.8 %)
Teresina-PI8 1 ( 12.5 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Uberaba-MG3 1 ( 33.3 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Uberlândia-MG22 1 ( 4.5 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Uruguaiana-RS2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Vitória-ES36 4 ( 11.1 %) 1 ( 2.8 %) 1 ( 2.8 %)

                              



            

     LEGENDA: